Voeg toe aan agenda
Wanneer:
24 januari 2017 @ 20:00 – 22:00
2017-01-24T20:00:00+01:00
2017-01-24T22:00:00+01:00
Chauffeurs rooster
Maand | Week | Start | Einde | Uitz Naam | Bijzonderheden: OEFENKAART |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 4 / Di | 20.00 | 22.00 | Patrick | Geboorde putten 3 ploegen 738 / 739 / MSA |
Kaart 402C Opdrachten A, B, C, | |||||
Februari | 8 / Di | 20.00 | 22.00 | Harry | Hydrant pomp bediende TS + MSA (2 ploegen) |
Kaart 402C Opdrachten A, B, C, | |||||
Maart | 12 / Di | 20.00 | 22.00 | Henk | Actuele ontwikkelingen voor voertuigbediender |
Kaart 402B opdrachten A, B, | |||||
April | 16 / Di | 20.00 | 22.00 | Andr? | Rijvaardigheidsoefengen |
Scenario 3A categorie C, D en 3B categorie C, D, | |||||
Mei | 20 / Di | 20.00 | 22.00 | Arno | Communiceren met C2000 + MOI |
Kaart 102E opdrachten A, B, C, | |||||
Juni | 24 / Di | 20.00 | 22.00 | Frank | Risico's bij het rijden met brw-voertuigen |
Oefenkaart 401A Opdrachten A, B, | |||||
Juli | 28 / Di | 20.00 | 22.00 | Ronald | Rijvaardigheidsoefengen |
Scenario 2A Categorie C, D en 2B categorie C, D, | |||||
Augustus | 32 / Di | 20.00 | 22.00 | Joost | Risico's bij het opstellen/bedienen brw voertuigen |
Kaart 402A Opdrachten A, B, | |||||
September | 36 / Di | 20.00 | 22.00 | Jeroen | Rijvaardigheidsoefengen |
Scenario 5A categorie C, D en 5B categorie C, D, | |||||
Oktober | 40 / Di | 20.00 | 22.00 | Gerard | Pomp bediende TS + MSA |
Kaart 402C Opdrachten D, E, F, | |||||
Oktober | 44 / Di | 20.00 | 22.00 | Filippus | Voertuig en materiaal kennis |
Nog geen Kaart | |||||
November | 48 / DI | 20.00 | 22.00 | Ronald | Rijvaardigheidsoefengen |
Scenario 6A+6B Scenario 7A+7B categorie C, D | |||||
December | 52 | Geen | kerst week | ||
beginnen weer wk 4 op 23-01-2018 |
Mededeling:
Voor de chauffeur die deze avond niet kan zelf voor vervanging onderling regelen.
Alles is te vinden in de map Chauffeurs Draaiboek Elementaire Basis oefeningen-Trainingen Brandweer Eemnes